Variable DC-strømforsyninger: Sammenlign alle modeller og spesifikasjoner
Teknisk kryssreferansematrise over alle presisjonskalibrerte variable DC-strømforsyningsplattformer. Velg en spenningsplattform eller strømkonfigurasjon nedenfor for å se detaljerte spesifikasjoner, sanntids lagerstatus, transparente priser, direkte nettkjøp og automatisert generering av proformafaktura (PI).
Laboratorie- og lavspenningsplattformer (15V til 60V)
7 plattformer| Spenning | Strømområde | Tilgjengelige strømkonfigurasjoner (klikk for å kjøpe på nett eller laste ned PI) | Maks effekt | Kabinett |
|---|---|---|---|---|
| 0–15V | 2A – 360A | 5.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–20V | 30A – 300A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–30V | 0.1A – 200A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–36V | 5A – 10A | 360W | Variable Benchtop | |
| 0–40V | 20A – 240A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–50V | 20A – 120A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–60V | 0.1A – 120A | 7.2kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Industrielle mellomspenningssystemer (80V til 300V)
9 plattformer| Spenning | Strømområde | Tilgjengelige strømkonfigurasjoner (klikk for å kjøpe på nett eller laste ned PI) | Maks effekt | Kabinett |
|---|---|---|---|---|
| 0–80V | 3A – 120A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–100V | 1A – 60A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–120V | 1A – 50A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–150V | 1A – 40A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–160V | 5A – 60A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–200V | 1A – 10A | 2kW | High-Power Bench / Rack | |
| 0–220V | 5A – 20A | 4.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–250V | 1A – 1A | 250W | Variable Benchtop | |
| 0–300V | 1A – 20A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Høyspent- og ultrahøyspentsystemer (400V til 6000V)
12 plattformer| Spenning | Strømområde | Tilgjengelige strømkonfigurasjoner (klikk for å kjøpe på nett eller laste ned PI) | Maks effekt | Kabinett |
|---|---|---|---|---|
| 0–400V | 2A – 10A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–500V | 2A – 10A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–600V | 2A – 15A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–800V | 1A – 10A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1000V | 1A – 6A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1200V | 3A – 3A | 3.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1500V | 1A – 3A | 4.5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–2000V | 1A – 3A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–3000V | 1A – 2A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–4000V | 0.5A – 1A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–5000V | 0.5A – 1A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–6000V | 0.5A – 1A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Tekniske spesifikasjoner og innkjøpsstandarder
1. Standarder for AC-inngangsspenning og kabling
Modeller opptil 3000W støtter fast 110V–130V AC-inngang uten effektbegrensning (100 % full kapasitet), i tillegg til standard 220V–240V AC. Enheter på 1500W og over leveres med kraftige industrielle åpne kabelender for direkte tilkobling til industrisikringer. Høyeffektenheter over 3000W krever industriell 200V–240V AC eller trefase AC.
2. Protokoll for termisk fullast burn-in
Hver enhet gjennomgår 100 % kontinuerlig 4 til 8 timers fullast burn-in-testing i varmekammer før emballering. Utgangstrinnene benytter industrielle MOSFET- og IGBT-komponenter kjølt av temperaturstyrte vifter med doble kulelagre.
3. Automatisk elektronisk CV/CC-omkobling
Alle oppførte strømforsyninger har sømløs automatisk overgang mellom konstant spenning (CV) og konstant strøm (CC), noe som beskytter testobjektet (DUT) mot overstrømstransienter og induktive spenningsspisser.
4. Direkte nettkjøp og offisiell proformafaktura (PI)
Alle oppførte modeller støtter umiddelbar nettbestilling med transparente priser og oppdatert lagerstatus. For bedrifts- og universitetsordrer kan innkjøpsteam generere en offisiell proformafaktura (PI) i PDF med bankinformasjon direkte. Alle bestillinger inkluderer gratis global DDP dør-til-dør ekspressluftfrakt (~10 virkedager).