
eTM-4003 Variabel DC-Laboratoriestrømforsyning — 0-400V / 0-3A / 1200W
eTM-4003 Høyspent DC-strømforsyninger 0-400V 0-3A 1200W · 1 års maskinvaregaranti og 24/7 direkte ingeniørstøtte
- • Kontinuerlig fullastdrift: Konstruert for kontinuerlig 24/7 fullastdrift i laboratorium og industri uten termisk effektbegrensning.
- • Klar for ATE-automatisering: Valgfrie grensesnitt for RS-232, RS-485 eller USB for automatisert PC- og ATE-testintegrasjon.
- • Dedikert utgangsbryter (PÅ/AV): Forhåndsinnstill spenning og strøm trygt før tilkobling av testobjekt (DUT), slik at innkoblingspulser unngås.
- • Digital innstilling og skarp avlesning: Digitale kontroller med flersifret visning eliminerer slitasje og drift i potmeter.
MASKINVAREKONFIGURASJON
eTM-4003 Høyspent DC-strømforsyninger 0-400V 0-3A 1200W
Sømløs automatisk overgang mellom konstant spenning (CV) og konstant strøm (CC).
Maskinvarebasert OVP, OCP, OTP, OPP og kontinuerlig kortslutningsbeskyttelse med strømbegrensning.
Konstruert for kontinuerlig 24/7 fullastdrift i laboratorium og industri uten termisk effektbegrensning.
Valgfrie grensesnitt for RS-232, RS-485 eller USB for automatisert PC- og ATE-testintegrasjon.
| Bilde | Modellnummer | Suffiks og betydning | Styringsarkitektur og bruksområder | Enhetspris | Rask bestilling |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | eTM-4003★ Viser nå 0-400V · 0-3A · 1200W | [Base] Betyr:Doble kontinuerlige analoge potmetere (grov- og finjustering) | Klassiske doble analoge dreieknapper med automatisk CV/CC-omkoblingPrimære bruksområder: Generell benktesting, yrkesfaglig opplæring, universitetslaboratorier, serviceverksteder | 814 €På lager · DDP luftfrakt | |
![]() | 0-400V · 0-3A · 1200W | [C] Betyr:Innstilling med digital dreieenkoder | Slitasjefri inkrementell enkoder som erstatter potmeterPrimære bruksområder: FoU-benker, kontinuerlig drift, presisjonsjustering | 853 €På lager · DDP luftfrakt | |
![]() | 0-400V · 0-3A · 1200W | [P] Betyr:Programmerbare minneforvalg (M1–M4) | Digital mikroprosessorstyring med 4 minneforvalgPrimære bruksområder: Produksjonslinjer, flerspennings syklustesting, laboratorietesting | 891 €På lager · DDP luftfrakt | |
![]() | 0-400V · 0-3A · 1200W | [PC] Betyr:Digital dreieenkoder + programmerbart M1–M4-minne | Digital enkoderstyring med 4 minneforvalgPrimære bruksområder: Ingeniør-FoU, manuelle og automatiserte testbenker | 903 €På lager · DDP luftfrakt | |
![]() | 0-400V · 0-3A · 1200W | [PL] Betyr:Bred flersifret LCD-skjerm + panellsikkerhetslås | Digital flerparameter LCD-avlesning med fysisk låsebryter mot feiljusteringPrimære bruksområder: Kvalitetskontrollstasjoner (QC), operatørsikre produksjonslinjer, presisjonsvalidering | 1 098 €På lager · DDP luftfrakt | |
![]() | 0-400V · 0-3A · 1200W | [U] Betyr:Forsterket 3U rackkabinett + dedikert frontbryter for høy utgangsstrøm | Standard 19-tommers 3U stål-rackkabinett med kraftige bakre terminalerPrimære bruksområder: Industrielle ATE-skap, serverrom burn-in-rack, elektroplettering, motortestbenker | 1 241 €På lager · DDP luftfrakt |
Kontinuerlig høyspennings-DC-simulering (0–0-400V) for gjennomslagstest av traksjonsmotorviklinger og analyse av partielle utladninger.
Simulerer høyspennings-PV-strenger for MPPT-kalibrering av mikroomformere og utholdenhetstest av DC-linkkondensatorer.
Automatisert 24/7 burn-in-test for keramiske høyspenningskondensatorer, halvlederreléer (SSR) og dielektrisk isolasjonstest av SiC-MOSFET-er.
| Vurderingskriterium | Tradisjonelle flerleddsdistributører (Tektronix / Keysight / Chroma) | DCStromforsyning.com (Direkte netthandel) |
|---|---|---|
| Anskaffelseskostnad for utstyr | 3x til 5x høyere katalogpriser | 814 € (Direkte katalogpriser · 70 % til 80 % kostnadsfordel) |
| Leveringstid og lagerstatus | 12 til 24 ukers bestillingstid | På lager · 1–3 virkedagers utsendelse · ~10 virkedagers leveringstid (DDP) |
| Innkjøpsprosess | Tidkrevende flerledds-RFQ og lange salgsprosesser | Umiddelbar nettbestilling eller 1-klikks offisiell PI |
| Kompatibilitet med 110V / 220V strømnett | Regionslåste varianter eller tunge eksterne transformatorer | Full merkeeffekt opptil 3000W på både 110V og 220V |
Q1: Kan jeg kjøpe denne modellen direkte på nett fra lager med rask utsendelse?
Ja. Du kan bestille direkte på nett på denne offisielle katalogsiden. Ordrer sendes innen 1–3 virkedager med ca. 10 virkedagers leveringstid via DDP ekspressluftfrakt. Vi støtter kreditt-/debetkort, PayPal og offisiell proformafaktura (PI) for bedriftsoverføring.
Q2: Hvordan fungerer internasjonal frakt og fortolling?
Hver bestilling inkluderer gratis global ekspressluftfrakt på DDP-vilkår (Delivered Duty Paid, ca. 10 virkedager dør-til-dør). All importfortolling og tollavgifter er forhåndsbetalt.
Q3: Hva er garanti- og returvilkårene?
Hver enhet gjennomgår 4–8 timers fullast burn-in-testing i klimakammer før utsendelse. Vi gir 1 års offisiell maskinvaregaranti med direkte teknisk støtte.
Q4: Kan enheten levere full effekt på 110V/120V AC-inngang?
Ja. Alle modeller opptil 3000W leverer 100 % merkeeffekt på 110V–130V strømnett uten termisk effektbegrensning. Modeller over 1500W ved 110V leveres med kraftige industrielle åpne kabelender.
0-400V / 0-3A / 1200W - Relaterte modeller:
Relaterte plattformer:



